Your requirements
Send your target specification, required quantity and supply frequency.
Caribbean Imports · Cement production
The starting point for your cement production.
OPC clinker for your grinding and blending operation. Send your quantity, destination and delivery window for a bulk supply quote.
Bulk supply Quotation on request
Plan your supply
Send your target specification, required quantity and supply frequency.
Tell us the receiving port, timing and unloading arrangements for your operation.
We’ll confirm pricing, minimum shipment, packing, loading port and delivery terms for your order.
Typical analysis
Reference standard: TS EN 197-1:2012 (EN 197-1:2011)
| Parameter | Unit | Result | Limit | Analysis method |
|---|---|---|---|---|
| Silicon dioxide · SiO₂ | % | 20.22 | — | TS EN 196-2 |
| Aluminium oxide · Al₂O₃ | % | 5.05 | — | TS EN 196-2 |
| Iron oxide · Fe₂O₃ | % | 3.88 | — | TS EN 196-2 |
| Calcium oxide · CaO | % | 64.45 | — | TS EN 196-2 |
| Magnesium oxide · MgO | % | 3.52 | Max. 5.0 | TS EN 196-2 |
| Sulfur trioxide · SO₃ | % | 1.24 | — | TS EN 196-2 |
| Potassium oxide · K₂O | % | 0.71 | — | TS EN 196-2 |
| Sodium oxide · Na₂O | % | 0.48 | — | TS EN 196-2 |
| Chloride · Cl⁻ | % | 0.0185 | — | TS EN 196-2 |
| Free calcium oxide · Free CaO | % | 0.89 | — | In-house method |
| Loss on ignition | % | 0.17 | — | TS EN 196-2 |
| Insoluble residue | % | 0.11 | — | TS EN 196-2 |
| Na₂O equivalent · Na₂O + 0.658 × K₂O | % | 0.95 | — | Calculation |
| CaO/SiO₂ | % | 3.19 | Min. 2.0 | Calculation |
| Lime saturation factor · LSF | % | 99.01 | — | Calculation |
| Silica modulus · S.M | % | 2.26 | — | Calculation |
| Alumina modulus · A.M | % | 1.30 | — | Calculation |
| C₃S | % | 62.03 | — | Bogue |
| C₂S | % | 11.18 | — | Bogue |
| C₃A | % | 6.82 | — | Bogue |
| C₄AF | % | 11.81 | — | Bogue |
| C₃S + C₂S | % | 73.21 | Min. 66.67 | Calculation |
| 2C₃A + C₄AF | % | 25.44 | — | Calculation |
| Parameter | Unit | Result | Limit | Analysis method |
|---|---|---|---|---|
| Specific gravity | g/cm³ | 3.16 | — | TS EN 196-6 |
| Specific surface | cm²/g | 3703 | — | TS EN 196-6 |
| Residue on 45 µm sieve | % | 12.4 | — | TS EN 196-6 |
| Residue on 90 µm sieve | % | 1.7 | — | TS EN 196-6 |
| Parameter | Unit | Result | Limit | Analysis method |
|---|---|---|---|---|
| Water demand | % | 25.2 | — | TS EN 196-3 |
| Initial setting time | min | 145 | — | TS EN 196-3 |
| Final setting time | min | 245 | — | TS EN 196-3 |
| Soundness | mm | 1 | — | TS EN 196-3 |
| Strength at 2 days | MPa | 28.9 | — | TS EN 196-1 |
| Strength at 7 days | MPa | 39.3 | — | TS EN 196-1 |
| Strength at 28 days | MPa | 48.4 | — | TS EN 196-1 |
Let’s plan your order
Send your required quantity, destination and delivery window.